Dịch Vụ Kế Toán Chuyên Nghiệp Tại Bến Tre
Hỗ trợ rà soát sổ sách kế toán, hoàn chỉnh hồ sơ kế toán và khai thuế cho doanh nghiệp.
Tiến hành kiểm tra và phân tích các dữ liệu kế toán để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và đáng tin cậy. Công việc này bao gồm rà soát, xác nhận và kiểm tra rà soát lại các giao dịch, bút toán, cân đối tài khoản và sổ cái.
Thực hiện việc hạch toán và bút toán điều chỉnh số liệu kế toán cho các giao dịch và sự kiện kinh tế, tài chính trong kỳ kế toán. Điều này đảm bảo rằng sổ sách kế toán phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Đảm bảo dữ liệu kế toán được chuẩn hóa theo các quy định và tiêu chuẩn kế toán quốc tế và theo yêu cầu của kiểm toán AZTAX. Điều này giúp bảo đảm tính nhất quán và khả năng so sánh thông tin tài chính với các doanh nghiệp khác.
Cung cấp thông tin và hỗ trợ đội ngũ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán bên ngoài. Điều này bao gồm cung cấp các tài liệu, giải thích các giao dịch và thực hiện các yêu cầu kiểm toán khác nhau.
Tư vấn về việc tối ưu hóa cơ hội thuế hợp lý dựa trên dữ liệu kế toán của doanh nghiệp. Điều này giúp giảm thiểu mức thuế phải trả và tăng cường lợi nhuận của doanh nghiệp.
Chuẩn bị và lập các báo cáo tài chính và báo cáo kế toán theo yêu cầu của kiểm toán AZTAX và các quy định kế toán hiện hành.
Cung cấp tư vấn về kế toán và tài chính cho doanh nghiệp, giúp quản lý hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.
Nhóm ngành thương mại | ||
Số hóa đơn | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
Không có hóa đơn | 2.500.000 VND | 2.500.000 VND |
Dưới 20 hóa đơn | 4.000.000 VND | 6.000.000 VND |
Dưới 40 hóa đơn | 6.000.000 VND | 8.000.000 VND |
Dưới 70 hóa đơn | 8.000.000 VND | 10.000.000 VND |
Dưới 100 hóa đơn | 10.000.000 VND | 12.000.000 VND |
Dưới 130 hóa đơn | 12.000.000 VND | 14.000.000 VND |
Dưới 150 hóa đơn | 13.500.000 VND | 15.500.000 VND |
Dưới 180 hóa đơn | 15.000.000 VND | 17.000.000 VND |
Từ 180 hóa đơn trở lên | Thương lượng | |
Nhóm ngành tư vấn dịch vụ | ||
Số hóa đơn đầu vào, đầu ra trong 1 năm | Phí dịch vụ | |
Không có hóa đơn | 2.500.000 VND | |
Dưới 20 hóa đơn | 5.000.000 VND | |
Dưới 40 hóa đơn | 7.500.000 VND | |
Dưới 60 hóa đơn | 9.000.000 VND | |
Dưới 80 hóa đơn | 10.000.000 VND | |
Dưới 110 hóa đơn | 11.000.000 VND | |
Dưới 130 hóa đơn | 13.000.000 VND | |
Dưới 150 hóa đơn | 14.000.000 VND | |
Từ 150 hóa đơn trở lên | Thương lượng | |
Nhóm ngành thi công xây dựng - trang trí nội thất - sản xuất - gia công - nhà hàng - lắp đặt | ||
Số hóa đơn đầu vào, đầu ra trong 1 năm | Phí dịch vụ | |
Không có hóa đơn | 2.500.000 VND | |
Dưới 10 hóa đơn | 5.000.000 VND | |
Dưới 20 hóa đơn | 8.000.000 VND | |
Dưới 40 hóa đơn | 12.000.000 VND | |
Dưới 60 hóa đơn | 15.000.000 VND | |
Từ 60 hóa đơn trở lên | Thương lượng |
Khát Vọng Nâng Tầm Tri Thức - Kết Nối Thành Công